Les recettes non fiscales sont instituées par délibération du conseil municipal et sont recouvrées par les services du trésor et la régie des recettes de la mairie de Guérin-Kouka. Elles sont constituées des revenus du domaine et des services, les droits et frais administratifs, les droits de place dans les marchés et foires, les produits du sol et du sous-sol, les droits de stationnement, les redevances d’occupation du domaine public, les amendes forfaitaires de police, etc.
- LA TAXE SUR LES POMPES DISTRIBUTRICES DE CARBURANT
| Qui paie ? | Elle frappe les sociétés ayant des pompes de distribution de carburant installées sur le territoire communal |
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal |
| Base d’imposition | La taxe est basée sur le nombre de pompe de distribution de carburant |
| Tarifs | 2 500 FCFA par pompe |
| Quand payer ? | Chaque mois |
| Modalité de paiement | Au plus tard le 5 de chaque mois pour le montant dû le mois précédantLe paiement se fait à la régie des recettes de la mairie de Guérin-Kouka |
- REDEVANCE D’EXPLOITATION DES CARRIERES ET DES MINES
| Qui paie ? | Elle frappe les transporteurs des produits de carrière | |||||||||||||||
| Quel est le lieu d’imposition ? | Au niveau des sorties de carrière situées sur le territoire de la commune | |||||||||||||||
| Base d’imposition | La taxe est fixée en fonction du type de produit (sable, gravier, etc), du type de véhicule et du nombre de voyage | |||||||||||||||
| Tarifs |
|
|||||||||||||||
| Quand payer ? | A chaque voyage | |||||||||||||||
| Modalité de paiement | Le paiement se fait auprès des agents collecteurs postés à la sortie des carrières contre ’un ticket |
- TAXE D’ABATTAGE ET D’INSPECTION SANITAIRE DES ANIMAUX DE BOUCHERIE
| Qui paie ? | Elle frappe les boucheries ou les lieux d’abattage des animaux | |
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal | |
| Base d’imposition | La taxe est fixée par tête | |
| Tarifs | 1000 FCFA par tête de bovin | |
| 200 Fcfa par tête d’ovin, de caprin et de porcin | ||
| Quand payer? | Lors l’abattage | |
| Modalité de paiement | Paiement auprès des agents communaux sur place contre un ticket |
- Droit de stationnement et parking
| Qui paie ? | Elle frappe les propriétaires de véhicule dans les gares routières et parking | |||||||||||||||||||||
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal | |||||||||||||||||||||
| Base d’imposition | La taxe est fixée par jour ou par sortie/entrée et par type de véhicule, nombre de place, tonnage | |||||||||||||||||||||
| Tarifs |
|
|||||||||||||||||||||
| Quand payer ? | Sur place | |||||||||||||||||||||
| Modalité de paiement | Le paiement se fait auprès des agents collecteurs postés sur les lieux contre un ticket |
- Redevance de vidange et de curage des caniveaux et de fosses sceptiques
| Qui paie ? | Elle frappe les prestataires de vidange et de curage de caniveaux et de fosses septiques |
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal |
| Base d’imposition | La taxe est fixée par voyage |
| Tarifs | Véhicules de vidange : 25 000 FCFA Véhicule de ramassage d’ordure ménagère: 500 FCFA |
| Quand payer ? | Chaque voyage |
| Modalité de paiement | Le paiement se fait à la régie des recettes à la mairie de Guérin-Kouka contre une quittance |
- PRODUITS DE CONCESSIONS DANS LES CIMETIERES ET TAXES FUNERAIRES
| Qui paie ? | Elle frappe les organisateurs de cérémonies funéraires et les pompes funèbres |
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal |
| Base d’imposition | La taxe est fixée en fonction du type de cérémonie |
| Tarifs | Taxe sur la place de la tombe : 5 000 FCFA/Tombe Taxe de veillée : 5 000 FCFA pour la période |
| Quand payer ? | Au moment de la demande d’autorisation d’organisation de la cérémonie funéraire ou d’inhumation ou des travaux |
| Modalité de paiement | Le paiement se fait à la régie des recettes à la mairie contre une quittance |
- Les droits de place dans les marchés et foires
| Qui paie ? | Elle frappe toute occupation de place non personnalisée dans un marché et dans une foire |
| Quel est le lieu d’imposition ? | Les marchés de la commune |
| Base d’imposition | Le droit de place est fixé en fonction de la surface, de l’étalage ou du type d’articles ou de marchandises vendus par le contribuable |
| Tarifs | Entre 100 et 2500 FCFA/ jour de marché |
| Quand payer ? | Chaque jour de marché |
| Modalité de paiement | Par ticket de marché auprès des collecteurs de taxe de la mairie |
- Produits de location de terrain et boutique (PLTB)
| Qui paie ? | Elle frappe les personnes physiques ou morales ayant des installations sur un terrain public de l’Etat ou de la commune | |
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal | |
| Base d’imposition | La taxe est fixée en fonction de l’évènement et en m2 pour les boutiques | |
| Tarifs | Location pour foire commerciale | Inférieur ou égale 100 000 |
| Location pour foire d’exposition | Inférieur ou égale 100 000 | |
| Autre compétition | Inférieur ou égale à 2 000 | |
| Location de boutique | 700f /m2 par mois | |
| Location de magasin | 700f /m2 par mois | |
| Quand payer ? | Par mois pour les boutiques et lors de la demande d’autorisation pour les évènements | |
| Modalité de paiement | Le paiement se fait à la régie des recettes à la mairie de Notsé contre quittance | |
- Taxes et redevances diverses ou recettes assimilées
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal | |
| Tarifs | Droit de fourrière sur bovins | 10 000/tête |
| Droit de fourrière sur ovins, caprins, porcins | 5 000/tête | |
| Animaux sans enclos (en divagation) | 5 000/tête | |
| Défaut de balayage dépôt d’ordure ménagère, matières fécales et autres sur la voie publique | 5000 (forfait) | |
| Jet d’eau sur voie publique | 2 500 (forfait) | |
| Dépotoir non autorisé | 5 000 (forfait) | |
| Puisard mal entretenu | 5 000 (forfait) | |
| WC mal entretenu et sans porte | 5 000 (forfait) | |
| Gestion des moulins sans respect de voisinage | 5 000 (forfait) | |
| Machines de menuiserie sans respect du voisinage | 5 000 (forfait) | |
| Quand payer ? | Par mois pour les boutiques et lors de la demande d’autorisation pour les évènements | |
| Modalité de paiement | Le paiement se fait à la régie des recettes à la mairie contre quittance | |
| Pénalité | Une majoration de 5000/bêtes et par jour pour chaque bête arrêtée qui ne peut faire plus de 72 heures à la fourrière et est susceptible d’être vendue aux enchères si ce délai est passé. | |
- LA TAXE SUR LA PUBLICITE (TSP).
| Qui paie ? | Elle frappe les personnes physiques ou morales ayant installées des panneaux ou affiches publicitaires sur le territoire communal. | ||
| Qui ne paie pas ? | Les institutions publiques, les établissements scolaires | ||
| Quel est le lieu d’imposition ? | Le territoire communal | ||
| Base d’imposition | La TSP est fixée en fonction du type de panneau ou d’affiche publicitaire, de la surface du panneau ou de l’affiche et du nombre de face comportant les inscriptions publicitaires | ||
| Type | Tarifs | ||
| Tarifs | Panneau publicitaire moins de 1m2 | 2 500 | |
| Panneau égale 1m2 | 5 000 | ||
| Panneau publicitaire plus de 1m2 | 7 500 à 15 000 | ||
| Publicité et annonce par haut-parleur | 1 000/ séance | ||
| Publicité et annonce par crieur public | 2000/ séance | ||
| PROMO-FINANCE | 100 000 | ||
| URCLEC | 100 000 | ||
| TOGOCEL | 400 000 | ||
| MOOV | 400 000 | ||
| TOTAL | 50 000 | ||
| CAP | 50 000 | ||
| LONATO | 100 000 | ||
| FUCEC | 80 000 | ||
| UTB | 50 000 | ||
| SUNU BANK | 50 000 | ||
| Modalité de paiement | Le paiement se fait à la régie des recettes de la mairie contre une quittance | ||


