Le compte administratif rend compte, annuellement, des opérations budgétaires exécutées. Il présente les réalisations de l’exercice c’est-à-dire les recettes et les dépenses effectuées du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée. Il est voté par le conseil municipal au plus tard le 31 mai et est constitué de deux sections, fonctionnement et investissement.
Contrairement au budget primitif qui est voté en équilibre le compte administratif fait apparaitre le résultat de l’exercice par différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement.
La section de fonctionnement retrace toutes les recettes et les dépenses de la gestion courante de la collectivité. Le résultat dégagé par cette section est reporté sur l’exercice suivant en section de fonctionnement et/ou en section d’investissement.
La section d’investissement retrace les dépenses d’investissement qui renforcent les équipements et les infrastructures communales. La section d’investissement est financée par l’excédent de la section de fonctionnement ainsi que des dotations/subventions.
Cette brève et synthétique présentation retrace les informations financières essentielles du compte administratif 2022 afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.
1- Aperçu général
Le compte administratif présente les réalisations de l’exercice c’est-à-dire les recettes et les dépenses effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Le compte administratif de l’exercice 2022 de la commune de Dankpen 1 présente 91.433.396 FCFA en recettes réelles et 114.030.028 FCFA de dépenses réelles soit un déficit de 22 596 632 FCFA


Seule 35,9% des recettes réelles prévues ont été réalisées 57,6% en fonctionnement et 18% en investissement. La faiblesse des recettes n’a pas permis de procéder au prélèvement sur la section de fonctionnement et a aggravé le manque de ressources pour l’investissement. Par conséquent, les dépenses réelles prévues ont été réalisées à 44,7% dont 66% en fonctionnement et seulement 27,4% en investissement.
Tableau 1 : Prévisions et réalisations du budget 2022
| Rubrique | Prévision | Réalisation | Taux de réalisation |
| Recettes réelles de fonctionnement | 115.175.334 | 66.330.392 | 57,6% |
| Recettes réelles d’investissement | 104.007.546 | 25.103.004 | 24,1% |
| Total recettes | 219.182.880 | 91.433.396 | 41,7% |
| Dépenses réelles de fonctionnement | 92.757.777 | 75.778.426 | 81,7% |
| Dépenses réelles d’investissement | 139.489.988 | 38.251.602 | 27,4% |
| Total dépenses | 232.247.765 | 114.030.028 | 49,1% |
| Déficit | 22.596.632 | ||

N.B. : Recettes et dépenses réelles uniquement.
En 2022, les principales recettes de fonctionnements sont les recettes non fiscales (autorisation d’occuper le domaine publics, droits de publicité, etc.) et les dotations. Chaque habitant a contribué en moyenne pour 682 CFA au budget de la commune.

En revanche la commune a dépensé 1 164 CFA par habitant pour assurer son fonctionnement, principalement des dépenses de personnel et des dépenses d’achat de biens et services.
Les dépenses de personnel et les dépenses d’indemnité absorbent respectivement 48,4% et 21% des recettes réelles de fonctionnement et 54% et 18,4% des dépenses réelles de fonctionnement de l’exercice.

Les dépenses d’investissement de l’exercice s’élèvent à 588 CFA par habitant totalement financées par les dotations de l’Etat et des partenaires (100%). Le prélèvement sur les recettes de fonctionnement n’a pas pu être exécuté.
Les principales dépenses d’investissement ont porté sur les infrastructures, la voirie, le mobilier, les matériels de bureau et de transport. Les principaux projets d’investissement prévus dans le budget 2022 sont :
| Projets ou activités prévues | Coûts des projets au budget primitif | Coûts de nouveaux projets au budget supplémentaire |
| Sur fonds propres | 22.417.557 | 22.417.557 |
| Elaboration du plan de Développement Communal (PDC) | 15.457.650 | 15.457.650 |
| Achats de matériels informatiques | 6.959.907 | 6.959.907 |
| Sur FACT non affectés | 25.292.759 | 27.454.765 |
| Confections de 420 tables bancs aux élèves, dans les 15 écoles primaires publiques des cantons de la commune | 10.938.400 | 2.872.320 |
| Aménagements de deux dalots Guérin -Kouka, l’un situé à Gbangbanlé et l’autre derrière la colline | 7.556.004 | 1.030.656 |
| Réhabilitation et aménagement de l’abattoir de Guérin-Kouka | 1.430.097 | 4.942.850 |
| Prolongements d’un dalot sur 100 m au niveau de l’auberge la paix | 5.368.258 | 3.438.672 |
| La clôture d’une partie du grand marché de Guérin – Kouka | 13.170.267 | |
| Elaboration du plan de Développement Communal (PDC) | 2.000.000 | |
| Sur FACT affectés | 50.585.520 | – |
| Clôture d’une partie du grand marché de Guérin-Kouka | 25.292.760 | |
| Construction d’un magasin d’ignames | 8.000.000 | |
| Construction de six blocs latrines et d’un forage avec addition d’eau à Katchamba | 17.292.760 | |
| TOTAL GENERAL | 98.295.836 | 41.194.152 |

N.B. : Les dépenses et les recettes de l’exercices sont les dépenses et recettes hors excédent ou déficit reporté de l’exercice précédent. Les dépenses et les recettes réelles sont hors transfert de la section de fonctionnement à la section d’investissement.
2- Les principaux chiffres du compte administratif 2022 (inclus le transfert de la section de fonctionnement à la section d’investissement)
2.1- Section de fonctionnement
2.1.1 – Recettes de fonctionnement :
| Chapitre | Libelles | Prévision budgétaire | Recettes émises | Taux de réalisation |
| 70 | Ventes de produits et de services | 2.058.000 | 423.000 | 20,6% |
| 71 | Recettes fiscales | 25.616.062 | 11.200.131 | 43,7% |
| 72 | Recettes non fiscales | 74.864.122 | 33.190.400 | 44,3% |
| 73 | Dotations, transferts et subventions | 12.637.150 | 21.516.861 | |
| Total des recettes de fonctionnement | 115.175.334 | 66.330.392 | 57,5% | |
2.1.2- Dépenses de fonctionnement :
| Chapitre | Libelles | Prévision budgétaire | Dépenses mandatées |
Taux de réalisation |
| 60 | Achat de biens | 13.375.916 | 10.549.857 | 78,9% |
| 61 | Acquisitions de services | 14.755.691 | 9.033.433 | 61,2% |
| 62 | Autres services | 380.000 | 37.500 | 9,9% |
| 63 | Subventions | 440.185 | 292.500 | 66,4% |
| 64 | Transferts (hors 645) | 905.998 | 505.998 | 55,8% |
| 645 | Prélèvement sur les recettes de fonctionnement | 22.417.557 | 0 | 0,0% |
| 65 | Charges exceptionnelles | 15.198.996 | 14.458.550 | 95,1% |
| 66 | Charges de personnel | 43.704.816 | 40.900.588 | 93,6% |
| 002 | Déficit de fonctionnement reporté | 3.996.175 | 3.996.175 | 100% |
| Total des dépenses de fonctionnement | 115.175.334 | 79.774.601 | 69,2% | |
2.2- Section d’investissement
2.2.1- Recettes d’investissement :
| Chapitre | Libelles | Prévision budgétaire | Recettes émises | Taux de réalisation |
| 10 | Dotations-subventions-dons et legs en capital | 75.878.279 | 25.103.004 | 33,1% |
| 111 | Excédent de fonctionnement capitalise | 22.417.557 | 0 | 0,0% |
| 001 | Résultat d’investissement reporté | 28.129.267 | 28.129.267 | 100% |
| Total des recettes d’investissement | 126.425.103 | 53.232.271 | 42,1% | |
2.2.2- Dépenses d’investissement
| Chapitre | Libelles | Prévision budgétaire | Dépenses mandatées |
Taux de réalisation |
| 21 | Immobilisations incorporelles | 2.000.000 | 0 | 0,0% |
| 22 | Acquisitions et aménagements des sols et sous-sols | 0 | 0 | 0,0% |
| 23 | Acquisitions, constructions et grosses réparations des immeubles | 123.145.658 | 23.907.427 | 19,4% |
| 24 | Acquisitions et grosses réparations du matériel et mobilier | 14.344.330 | 14.344.175 | 100,0% |
| Total des dépenses d’investissement | 139.489.988 | 38.251.602 | 27,4% | |
| L’exercice 2022 a dégagé un déficit de 22 596 632 F CFA dont 9 448 034 F CFA (66 330 392 – 75 778 426) en fonctionnement et 13 148 598 F CFA (25 103 004 – 38 251 602 F en investissement. Avec le déficit de fonctionnement reporté de 3 996175 F CFA qui porte à un total déficitaire en fonctionnement de 13 444 209 F CFA et l’excédent d’investissement reporté de 28 129 267 F CFA de l’exercice précédent qui porte à un total excédentaire en investissement de 14 980 669 F CFA, le compte de l’année 2022 est clôturé avec un excédent de 1 536 460 F CFA dont un déficit de fonctionnement de 13 444 209 F CFA et un excédent d’investissement de 14 980 669. |


